黎巴嫩联赛程列表
黎巴嫩联未开始赛程 |
|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|
| 1 | 2026年10月08日 20:00 | 黎巴嫩联 | 阿科哈阿赫利 | 贝鲁特星 | 未开始 |
| 2 | 2026年10月08日 20:00 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特海岸青年 | 苏尔团结 | 未开始 |
| 3 | 2026年10月08日 21:00 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特支持者 | 智慧SC | 未开始 |
| 4 | 2026年10月09日 02:45 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特宁静 | 阿巴西亚 | 未开始 |
| 5 | 2026年10月09日 20:00 | 黎巴嫩联 | AC的黎波里 | 盟约体育 | 未开始 |
| 6 | 2026年10月09日 22:00 | 黎巴嫩联 | 贾瓦亚 | 玛巴拉 | 未开始 |
| 7 | 2026年10月12日 20:00 | 黎巴嫩联 | 阿巴西亚 | 贝鲁特支持者 | 未开始 |
| 8 | 2026年10月12日 20:00 | 黎巴嫩联 | AC的黎波里 | 阿科哈阿赫利 | 未开始 |
| 9 | 2026年10月12日 21:00 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特星 | 苏尔团结 | 未开始 |
| 10 | 2026年10月13日 20:00 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特海岸青年 | 贝鲁特宁静 | 未开始 |
| 11 | 2026年10月13日 21:30 | 黎巴嫩联 | 贾瓦亚 | 智慧SC | 未开始 |
| 12 | 2026年10月14日 02:00 | 黎巴嫩联 | 盟约体育 | 玛巴拉 | 未开始 |
| 13 | 2026年10月17日 20:00 | 黎巴嫩联 | 苏尔团结 | 阿科哈阿赫利 | 未开始 |
| 14 | 2026年10月17日 22:00 | 黎巴嫩联 | 智慧SC | 盟约体育 | 未开始 |
| 15 | 2026年10月18日 20:00 | 黎巴嫩联 | 玛巴拉 | AC的黎波里 | 未开始 |
| 16 | 2026年10月18日 20:00 | 黎巴嫩联 | 阿巴西亚 | 贾瓦亚 | 未开始 |
| 17 | 2026年10月23日 20:00 | 黎巴嫩联 | 盟约体育 | 阿巴西亚 | 未开始 |
| 18 | 2026年10月23日 20:00 | 黎巴嫩联 | AC的黎波里 | 苏尔团结 | 未开始 |
| 19 | 2026年10月24日 20:00 | 黎巴嫩联 | 阿科哈阿赫利 | 贝鲁特宁静 | 未开始 |
| 20 | 2026年10月24日 22:00 | 黎巴嫩联 | 智慧SC | 玛巴拉 | 未开始 |
| 21 | 2026年10月25日 22:00 | 黎巴嫩联 | 贾瓦亚 | 贝鲁特海岸青年 | 未开始 |
| 22 | 2026年10月30日 19:15 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特海岸青年 | 盟约体育 | 未开始 |
| 23 | 2026年10月30日 19:15 | 黎巴嫩联 | 苏尔团结 | 贝鲁特宁静 | 未开始 |
| 24 | 2026年10月31日 19:15 | 黎巴嫩联 | 阿科哈阿赫利 | 贝鲁特支持者 | 未开始 |
| 25 | 2026年10月31日 22:00 | 黎巴嫩联 | 智慧SC | AC的黎波里 | 未开始 |
| 26 | 2026年11月01日 19:15 | 黎巴嫩联 | 玛巴拉 | 阿巴西亚 | 未开始 |
| 27 | 2026年11月02日 02:00 | 黎巴嫩联 | 贾瓦亚 | 贝鲁特星 | 未开始 |
| 28 | 2026年11月06日 19:15 | 黎巴嫩联 | 阿巴西亚 | 智慧SC | 未开始 |
| 29 | 2026年11月06日 19:15 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特宁静 | AC的黎波里 | 未开始 |
| 30 | 2026年11月07日 19:15 | 黎巴嫩联 | 阿科哈阿赫利 | 贾瓦亚 | 未开始 |
黎巴嫩联已结束赛程 |
|---|