品牌 | 牌号 | 价格(吨/元) | 涨跌(元) |
三菱丽阳 | VH001 | 17800 | / |
三菱丽阳 | MF001 | 17800 | / |
镇江奇美 | CM211 | 16700 | / |
镇江奇美 | CM205 | 16700 | / |
品牌 |
牌号 | 价格(元/吨) |
宁波台化 | 15E1 | 13350 |
15A1 | 13400 | |
镇江奇美 | 757K | 13550 |
707K | 13350 | |
台湾奇美 | 757 | 14200 |
天津大沽 | DG417 | 12700 |
甬兴 | 121H | 13550 |
大庆 | 750A | 12900 |
吉化 | 0215A | 12900 |
GE150 | 12800 | |
山东海江 | HJ-15A | 12650 |
高桥 | 275 | 11650 |
8391 | 12650 | |
辽通 | 275 | 11450 |
韩国锦湖 | 750SW | 13000 |
企业 |
牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌幅 |
科思创 | 2805 | 15950 | 跌50 |
嘉兴帝人 | L-1250Y | 16350 | 跌100 |
乐天尖端材料(原韩国三星) | SC-1100R | 16150 | 跌50 |
乐天石化 | 1100 | 15300 | 跌100 |
LG化学 | 1201-10 | 17600 | 跌100 |
台湾奇美 | 110 | 16300 | 跌500 |
台化出光 | IR2200 | 15450 | / |
SABIC中东 | 1000R | 15000 | / |
浙铁大风 | 02-10R | 14750 | / |
鲁西化工 | LXTY1609T-11 | 13850 | 13850 |
利华益维远 | WY-111BR | 14300 | 跌100 |
注:数据来自网络,价格仅供参考,请以最终成交价为准